

| 型號Item No. | 螺牙規(guī)格 Thread ? | 適用電 纜外徑 CableRange ?Φ | 螺紋外徑 Thread O.D. D1 | 螺紋長度 Thread Length L1 | 接合長度 Thread Length L2 | 板手 Spanner size A&F | ||
| 灰白色 White | 黑色 Black | |||||||
| 標準型 standard | NPT 1/4W | NPT 1/4B | NPT 1/4" | 3-6.5 | 13.616 | 8 | 22 | 19/16 |
NPT 3/8W | NPT 3/8B | NPT 3/8" | 4-8 | 17.055 | 15 | 26 | 24/19 | |
NPT 1/2W | NPT 1/2B | NPT 1/2" | 6-12 | 21.223 | 13 | 30 | 27/24 | |
NPT 1/2DW | NPT 1/2DB | NPT 1/2" | 10-14 | 21.223 | 13 | 30 | 27/27 | |
NPT 3/4W | NPT 3/4B | NPT 3/4" | 13-18 | 26.568 | 15 | 37 | 32/33 | |
NPT 1W | NPT 1B | NPT 1 " | 18-25 | 33.227 | 16 | 40 | 40/41 | |
NPT1-1/4W | NPT1-1/4B | NPT 11/4" | 18-25 | 41.984 | 18 | 48 | 50/46 | |
NPT1-1/2W | NPT1-1/2B | NPT 11/2" | 22-32 | 48.053 | 15 | 49 | 60/53 | |
NPT 2W | NPT 2B | NPT 2" | 37-44 | 60.091 | 20 | 50 | 69/65 | |
G1/4W | G1/4B | G 1/4" | 3-6.5 | 13.2 | 8 | 22 | 19/16 | |
G3/8W | G3/8B | G 3/8" | 4-8 | 16.7 | 15 | 26 | 24/19 | |
G1/2W | G1/2B | G 1/2" | 6-12 | 20.9 | 13 | 30 | 27/24 | |
G1/2DW | G1/2DB | G 1/2" | 10-14 | 20.9 | 13 | 30 | 27/27 | |
G3/4W | G3/4B | G 3/4" | 13-18 | 26.4 | 15 | 37 | 32/33 | |
G1W | G1B | G 1" | 18-25 | 33.2 | 16 | 40 | 40/41 | |
G1-1/4W | G1-1/4B | G 11/4" | 22-32 | 41.9 | 18 | 48 | 50/46 | |
G1-1/2W | G1-1/2B | G 11/2" | 32-38 | 47.8 | 15 | 49 | 60/53 | |
G2W | G2B | G 2" | 37-44 | 59.6 | 15 | 50 | 69/65 | |
| 加厚型 thickening | NPT 1/4SW | NPT 1/4SB | NPT 1/4" | 2-5 | 13.616 | 8 | 22 | 19/16 |
NPT 3/8SW | NPT 3/8SB | NPT 3/8" | 2-6 | 17.055 | 15 | 26 | 24/19 | |
NPT 1/2SW | NPT 1/2SB | NPT 1/2" | 5-9 | 21.223 | 13 | 30 | 27/24 | |
NPT 1/2SW(7-12) | NPT 1/2SB(7-12) | NPT 1/2" | 7-12 | 21.223 | 13 | 30 | 27/27 | |
NPT 3/4SW | NPT 3/4SB | NPT 3/4" | 9-16 | 26.568 | 15 | 37 | 32/33 | |
NPT 1SW | NPT 1SB | NPT 1 " | 13-20 | 33.227 | 16 | 40 | 40/41 | |
NPT1-1/4SW | NPT1-1/4SB | NPT 11/4" | 13-20 | 41.984 | 18 | 48 | 50/46 | |
NPT1-1/2SW | NPT1-1/2SB | NPT 11/2" | 20-26 | 48.053 | 15 | 49 | 60/53 | |
G1/4SW | G1/4SB | G 1/4" | 2-5 | 13.2 | 8 | 22 | 19/16 | |
G3/8SW | G3/8SB | G 3/8" | 2-6 | 16.7 | 15 | 26 | 24/19 | |
G1/2SW | G1/2SB | G 1/2" | 5-9 | 20.9 | 13 | 30 | 27/24 | |
G1/2SW(7-12) | G1/2SB(7-12) | G1/2" | 7-12 | 20.9 | 13 | 30 | 27/27 | |
G3/4SW | G3/4SB | G 3/4" | 9-16 | 26.4 | 15 | 37 | 32/33 | |
G1SW | G1SB | G 1" | 13-20 | 33.2 | 16 | 40 | 40/41 | |
G1-1/4SW | G1-1/4SB | G 11/4" | 13-20 | 41.9 | 18 | 48 | 50/46 | |
G1-1/2SW | G1-1/2SB | G 11/2" | 20-26 | 47.8 | 15 | 49 | 60/53 | |
G2SW | G2SB | G 2" | 29-35 | 59.6 | 15 | 50 | 69/65 | |






?
NPTS34N-18L=14MM IPX7防水報告 -2018.12.11
PDF
日成硅橡膠2408阻燃報告
PDF
日成碳黑-RoSH6項+4P+1D-20170421環(huán)保證書
PDF
日成尼龍阻燃報告 中文
PDF
日成尼龍阻燃報告 英文
PDF
日成硅橡膠阻燃報告 中文
PDF
日成硅橡膠阻燃報告 英文
PDF
日成尼龍接頭新版CE證書20170118
PDF
富甲酸證書
PDF
日成電纜接頭CE證書
PDF
螺紋尺寸說明書
PDF
尼龍接頭UL 大規(guī)格 證書E348185
PDF
尼龍接頭UL M12-M18 PG7 PG9 證書E348185
PDF
尼龍接頭防霉證書
PDF
日成碳黑環(huán)保證書
PDF
日成尼龍產品環(huán)保證書
PDF
日成丁腈橡膠環(huán)保證書
PDF
日成尼龍接頭新版CE證書
PDF
日成美制電纜接頭 NPT
PDF
產品知識
TS16949 中文
ISO9001中文
| 產品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機 | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||