LM-380EZ打印速度為25mm/s,每分鐘可打印35個20mm長的套管。當(dāng)段落長度設(shè)定為自動時,已輸入的內(nèi)容可大于60mm。配置300dpi打印頭,清晰打印套管,貼紙,熱縮管。
LM-550A性能穩(wěn)定,打印速度快。8G U盤導(dǎo)入等功能完成了大批量,高質(zhì)量要求的打印任務(wù)。
LM系列打印機,品質(zhì)優(yōu)良,打印效果良好,工作性能穩(wěn)定,節(jié)省耗材,節(jié)約工作時間。

LM-380EZ打印速度為25mm/s,每分鐘可打印35個20mm長的套管。當(dāng)段落長度設(shè)定為自動時,已輸入的內(nèi)容可大于60mm。配置300dpi打印頭,清晰打印套管,貼紙,熱縮管。
LM-550A性能穩(wěn)定,打印速度快。8G U盤導(dǎo)入等功能完成了大批量,高質(zhì)量要求的打印任務(wù)。
LM系列打印機,品質(zhì)優(yōu)良,打印效果良好,工作性能穩(wěn)定,節(jié)省耗材,節(jié)約工作時間。
| 產(chǎn)品名稱 | LM-380EZ線號打印機 | 文字尺寸 | 1.3、2/3、4、6mmx3種尺寸 |
| 外形尺寸 | 286x267x95 | 套管尺寸 | 0.5-6.0mm2 |
| 重量 | 2.0(KG) | 貼紙尺寸 | 5mm、9mm、12mm |
| 打印方式 | 熱轉(zhuǎn)?。?00dpi) | 剪切方式 | 自動半切、手動全切 |
| 顯示器 | LCD液晶顯示 | 內(nèi)存 | 6125個字符,50個檔案 |
| 打印速度 | 25mm/s | 電源 | DC12V,3.3A |
| 套管打印長度 | 20m | 耗電力 | 13W |
| 貼紙打印長度 | 5m | 操作環(huán)境 | 15-35℃ |
| 產(chǎn)品名稱 | LM-550A/PCA微電腦線號打印機 |
| 外形尺寸 | 295(W)x293(D)x94(H)mm |
| 重量 | 2.4(KG) |
| 打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印(300dpi) |
| 顯示器 | LCD液晶顯示:64x64像素(背光) |
| 打印速度 | 40mm/s(標(biāo)準(zhǔn)模式)20mm/s(低溫模式) |
| 打印長度 | 1段套管長度可達(dá)20m,1段貼紙長度可達(dá)5m,當(dāng)重復(fù)打印時,重復(fù)份數(shù)可達(dá)30份,套管:100m,貼紙7m |
| 輸入字符 | 每個檔案5000字符 |
| 文字規(guī)格 | 1.3、2、3、4、6mmx3種寬度 |
| 可打印套管 | ?1.5-8.0mm(PVC套管)?2.0-6.5mm(熱縮管) |
| 可打印貼紙 | 寬度5、9、12mm的標(biāo)準(zhǔn)貼紙 |
| 套管切割方式 | 自動半切、手動全切 |
| 內(nèi)部儲存 | 250000字符(可建50個檔案) |
| 外部儲存 | U盤 |
| 端口 | USB2.0 |
| 電源 | DC12V,3.0A |
| 消耗功率 | 可達(dá)30W |
| 操作環(huán)境溫度 | 10-35℃ |
| 操作系統(tǒng) | Windows?10/8.1/8/7 |


| 產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機 | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
| 留言 | |||||